F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Tuomari#3


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Risto Hölttä N/A 257.0 908.13* 314.0 1000 316.0 1000 630 2000 1000
2 Erkko Saviaro N/A 257.0 908.13* 308.0 980.89 310.0 981.01 618 1961.9 980.95
3 Emma Tuunala N/A 283.0 1000 270.0 859.87 260.5 824.37* 553 1859.87 929.93
4 Janne Hautala N/A 259.0 915.19 278.0 885.35 278.0 879.75* 537 1800.54 900.27
5 Jarmo Heinonen N/A 229.0 809.19* 288.0 917.2 257.0 813.29 545 1730.49 865.25
6 Jani Loikkanen N/A 193.0 681.98 196.0 624.2* 210.0 664.56 403 1346.54 673.27


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires