F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Emma Tuunala


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 6 7 57
2 Pystykäännös 3 6 6 6 54
3 Vaakakahdeksikko 6 6 6 7 114
4 Puolikas vaakaneliö 2 8 7 8 46
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 7 6 7 80
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 5 6 5 48
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 6 6 7 95
8 Puolikas vaakaympyrä 3 7 7 8 66
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 6 6 6 90
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 6 7 8 63
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 6 6 90
260.0260.0283.0803.0
Avg 267.7
-7.7-7.715.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires