F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 3 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 7 6 7 60
2 Pystykäännös 3 8 7 7 66
3 Vaakakahdeksikko 6 7 7 8 132
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 8 8 46
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 6 7 7 80
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 7 6 8 63
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 8 8 115
8 Puolikas vaakaympyrä 3 8 6 8 66
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 7 6 7 100
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 8 7 8 69
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 7 7 105
299.0287.0316.0902.0
Avg 300.7
-1.7-13.715.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires