F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jani Loikkanen


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 4 6 6 48
2 Pystykäännös 3 4 5 6 45
3 Vaakakahdeksikko 6 6 6 5 102
4 Puolikas vaakaneliö 2 6 7 7 40
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 5 6 6 68
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 4 4 5 39
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 4 2 4 50
8 Puolikas vaakaympyrä 3 5 5 N/O 45
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 4 4 2 50
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 5 5 4 42
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 3 5 4 60
189.0204.0196.0589.0
Avg 196.3
-7.37.7-0.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires