F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Erkko Saviaro


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 8 7 7 66
2 Pystykäännös 3 7 7 6 60
3 Vaakakahdeksikko 6 7 7 6 120
4 Puolikas vaakaneliö 2 8 7 7 44
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 8 8 8 96
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 7 7 7 63
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 8 6 105
8 Puolikas vaakaympyrä 3 8 8 8 72
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 8 7 2 85
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 8 8 7 69
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 6 6 90
309.0304.0257.0870.0
Avg 290.0
19.014.0-33.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires