F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Janne Hautala


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 8 8 7 69
2 Pystykäännös 3 7 7 7 63
3 Vaakakahdeksikko 6 7 7 7 126
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 8 8 46
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 5 5 6 64
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 6 7 5 54
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 6 6 7 95
8 Puolikas vaakaympyrä 3 6 7 8 63
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 5 3 2 50
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 6 7 7 60
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 7 6 95
260.0266.0259.0785.0
Avg 261.7
-1.74.3-2.7

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires