F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 6 6 54
2 Pystykäännös 3 8 7 8 69
3 Vaakakahdeksikko 6 7 8 7 132
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 8 8 46
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 7 7 7 84
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 8 7 7 66
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 7 6 100
8 Puolikas vaakaympyrä 3 7 8 8 69
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 0 0 0 0
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 7 8 8 69
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 6 6 90
257.0265.0257.0779.0
Avg 259.7
-2.75.3-2.7

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires