F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Erkko Saviaro


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 8 8 8 72
2 Pystykäännös 3 6 5 5 48
3 Vaakakahdeksikko 6 7 6 7 120
4 Puolikas vaakaneliö 2 8 6 8 44
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 8 7 8 92
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 9 7 7 69
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 8 7 8 115
8 Puolikas vaakaympyrä 3 8 7 8 69
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 8 6 7 105
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 8 8 8 72
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 7 7 105
322.0281.0308.0911.0
Avg 303.7
18.3-22.74.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires