F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jani Loikkanen


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 6 6 54
2 Pystykäännös 3 5 5 5 45
3 Vaakakahdeksikko 6 5 6 6 102
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 7 7 42
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 4 4 5 52
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 2 2 3 21
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 4 3 4 55
8 Puolikas vaakaympyrä 3 6 6 6 54
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 1 4 0 25
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 2 6 6 42
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 5 6 5 80
173.0206.0193.0572.0
Avg 190.7
-17.715.32.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires