F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 3 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jani Loikkanen


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 6 6 54
2 Pystykäännös 3 7 6 7 60
3 Vaakakahdeksikko 6 6 5 5 96
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 7 7 42
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 5 5 6 64
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 4 4 5 39
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 4 4 5 65
8 Puolikas vaakaympyrä 3 5 6 7 54
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 1 3 1 25
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 3 4 4 33
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 3 5 5 65
185.0202.0210.0597.0
Avg 199.0
-14.03.011.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires