F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jarmo Heinonen


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 5 5 48
2 Pystykäännös 3 7 7 7 63
3 Vaakakahdeksikko 6 6 6 7 114
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 7 7 42
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 7 7 6 80
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 6 7 6 57
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 4 5 4 65
8 Puolikas vaakaympyrä 3 7 7 8 66
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 1 2 0 15
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 4 7 7 54
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 6 6 90
223.0242.0229.0694.0
Avg 231.3
-8.310.7-2.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires