F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Janne Hautala


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 8 7 7 66
2 Pystykäännös 3 7 7 6 60
3 Vaakakahdeksikko 6 7 8 7 132
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 6 8 42
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 6 7 7 80
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 6 7 7 60
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 6 7 100
8 Puolikas vaakaympyrä 3 N/O 6 7 58.5
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 7 5 6 90
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 6 7 7 60
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 7 5 90
280.5280.0278.0838.5
Avg 279.5
1.00.5-1.5

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires