F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 3 pisteet
Tuomaripaneli 1





Emma Tuunala


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 7 6 7 60
2 Pystykäännös 3 6 7 6 57
3 Vaakakahdeksikko 6 7 6 7 120
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 7 7 42
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 6 6 7 76
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 5 5 5 45
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 6 6 7 95
8 Puolikas vaakaympyrä 3 5 6 N/O 49.5
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 4 3 4 55
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 4 6 7 51
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 6 6 90
241.0239.0260.5740.5
Avg 246.8
-5.8-7.813.7

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires