F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Emma Tuunala


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 6 7 57
2 Pystykäännös 3 7 7 7 63
3 Vaakakahdeksikko 6 7 6 7 120
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 7 8 44
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 6 6 7 76
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 4 6 5 45
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 5 6 7 90
8 Puolikas vaakaympyrä 3 6 6 7 57
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 2 2 4 40
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 4 6 7 51
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 4 6 6 80
216.0237.0270.0723.0
Avg 241.0
-25.0-4.029.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires