F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 3 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jarmo Heinonen


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 6 6 6 54
2 Pystykäännös 3 7 6 7 60
3 Vaakakahdeksikko 6 4 4 4 72
4 Puolikas vaakaneliö 2 5 6 7 36
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 5 7 6 72
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 5 6 6 51
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 6 6 95
8 Puolikas vaakaympyrä 3 7 7 8 66
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 5 5 6 80
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 7 8 8 69
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 6 6 95
245.0248.0257.0750.0
Avg 250.0
-5.0-2.07.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires