F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 7 8 8 69
2 Pystykäännös 3 8 7 8 69
3 Vaakakahdeksikko 6 7 8 8 138
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 8 8 46
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 7 7 7 84
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 7 7 8 66
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 7 7 105
8 Puolikas vaakaympyrä 3 7 7 8 66
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 6 5 7 90
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 7 7 7 63
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 6 7 100
292.0290.0314.0896.0
Avg 298.7
-6.7-8.715.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires