F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jarmo Heinonen


Nro Liike K Tuomari#1 Tuomari#2 Tuomari#3 Yhteensä
1 Kaksois Immelmann puolikierteillä 3 3 2 4 27
2 Pystykäännös 3 7 5 7 57
3 Vaakakahdeksikko 6 7 5 7 114
4 Puolikas vaakaneliö 2 7 6 8 42
5 Puolikierre, vastakkainen puolikierre, puolikierre, ulos selällään 4 7 7 7 84
6 Humpty bump, puolikierre ylös, laki kylkilennossa 3 6 7 7 60
7 Cobra, puolikierre ylös ja alas 5 7 6 7 100
8 Puolikas vaakaympyrä 3 7 7 8 66
9 9 Pystynousu, vastakkaiset 3/4-kierteet tai yksi torque roll 5 7 5 7 95
10 Puolikas neliösilmukka ylhäältä, ulos selällään 3 8 8 8 72
11 Silmukka selkälennosta, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 7 6 100
282.0247.0288.0817.0
Avg 272.3
9.7-25.315.7

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires