F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Tuomari#2


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Erkko Saviaro N/A 304.0 1000 281.0 968.97* 296.0 1000 600 2000 1000
2 Risto Hölttä N/A 265.0 871.71* 290.0 1000 287.0 969.59 577 1969.59 984.79
3 Janne Hautala N/A 266.0 875* 280.0 965.52 280.0 945.95 560 1911.47 955.73
4 Jarmo Heinonen N/A 242.0 796.05* 247.0 851.72 248.0 837.84 495 1689.56 844.78
5 Emma Tuunala N/A 260.0 855.26 237.0 817.24 239.0 807.43* 497 1672.5 836.25
6 Jani Loikkanen N/A 206.0 677.63* 204.0 703.45 202.0 682.43 406 1385.88 692.94


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires