F3P Advanced, Lahti Fly Indoor 2015
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Tuomari#1


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Erkko Saviaro N/A 309.0 1000* 322.0 1000 329.0 1000 651 2000 1000
2 Risto Hölttä N/A 257.0 831.72* 292.0 906.83 299.0 908.81 591 1815.64 907.82
3 Janne Hautala N/A 260.0 841.42* 280.5 871.12 280.5 852.58 561 1723.7 861.85
4 Jarmo Heinonen N/A 223.0 721.68* 282.0 875.78 245.0 744.68 527 1620.46 810.23
5 Emma Tuunala N/A 260.0 841.42 216.0 670.81* 241.0 732.52 501 1573.94 786.97
6 Jani Loikkanen N/A 173.0 559.87* 189.0 586.96 185.0 562.31 374 1149.27 574.63


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires