HMLFlyIndoor2014
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Janne Lappi


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 341.0 1000 332.0 1000* 336.0 1000 N/A - 677 2000 1000
2 Janne Hautala FIN 303.0 888.56 289.0 870.48 288.0 857.14* N/A - 592 1759.04 879.52
3 Risto Hölttä FIN 267.0 782.99* 288.0 867.47 299.0 889.88 N/A - 587 1757.35 878.67
4 Anssi Aunola FIN 216.0 633.43* 227.0 683.73 225.0 669.64 N/A - 452 1353.37 676.68
5 Jani Loikkanen FIN 197.0 577.71* 204.0 614.46 231.0 687.5 N/A - 435 1301.96 650.98
6 Erkko Saviaro FIN 198.0 580.65 221.0 665.66 182.0 541.67* N/A - 419 1246.31 623.15
7 Jarmo Heinonen FIN 180.0 527.86* 193.0 581.33 192.0 571.43 N/A - 385 1152.76 576.38


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires