HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Lassi Nurila


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 8 8 8 96
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 7 7 8 88
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 8 9 8 125
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 7 7 7 63
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 8 9 9 104
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 5 7 7 76
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 8 8 8 120
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 8 8 8 72
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 7 8 7 110
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 8 8 7 69
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 9 8 8 100
332.0350.0341.01023.0
Avg 341.0
-9.09.00.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires