HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 6 7 80
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 7 7 7 84
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 7 6 100
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 7 7 7 63
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 7 7 8 88
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 6 6 6 72
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 7 7 7 105
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 7 7 6 60
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 6 7 7 100
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 6 7 7 60
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 1 4 4 36
272.0288.0288.0848.0
Avg 282.7
-10.75.35.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires