HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Lassi Nurila


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 8 8 9 100
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 8 8 8 96
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 8 8 115
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 8 8 8 72
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 7 9 8 96
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 7 7 7 84
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 8 7 8 115
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 7 8 7 66
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 7 6 6 95
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 8 7 7 66
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 8 7 7 88
331.0330.0332.0993.0
Avg 331.0
0.0-1.01.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires