HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 3 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 6 7 8 84
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 6 7 7 80
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 5 7 8 100
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 7 8 7 66
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 7 8 8 92
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 6 5 6 68
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 6 6 5 85
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 6 7 6 57
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 6 7 6 95
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 6 7 7 60
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 7 6 7 80
270.0298.0299.0867.0
Avg 289.0
-19.09.010.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires