HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Anssi Aunola


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 6 7 80
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 7 4 3 56
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 4 4 70
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 7 7 7 63
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 7 7 7 84
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 7 6 6 76
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 7 6 6 95
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 7 6 6 57
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 4 5 5 70
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 6 7 7 60
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 1 0 0 4
261.0227.0227.0715.0
Avg 238.3
22.7-11.3-11.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires