HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Erkko Saviaro


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 7 6 80
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 5 3 3 44
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 5 5 80
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 5 6 6 51
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 6 6 6 72
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 4 3 5 48
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 7 5 6 90
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 7 6 6 57
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 5 4 3 60
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 5 5 4 42
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 0 0 0 0
229.0197.0198.0624.0
Avg 208.0
21.0-11.0-10.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires