HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 7 8 88
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 6 5 6 68
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 5 6 6 85
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 6 6 7 57
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 6 8 8 88
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 3 3 4 40
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 5 4 5 70
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 6 7 5 54
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 5 6 6 85
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 6 7 6 57
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 4 5 6 60
233.0252.0267.0752.0
Avg 250.7
-17.71.316.3

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires