HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Jani Loikkanen


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 6 5 72
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 3 3 4 40
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 4 4 4 60
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 4 5 5 42
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 4 7 6 68
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 5 3 4 48
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 4 4 4 60
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 5 5 5 45
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 4 5 4 65
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 4 6 5 45
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 3 4 4 44
187.0205.0197.0589.0
Avg 196.3
-9.38.70.7

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires