HMLFlyIndoor2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Anssi Aunola


Nro Liike K Raimo Sällinen Iiro Lehto Janne Lappi Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 6 5 5 64
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 6 2 4 48
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 5 4 80
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 7 6 6 57
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 7 7 7 84
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 5 5 6 64
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 7 7 6 100
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 6 6 6 54
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 4 4 4 60
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 5 5 6 48
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 1 1 1 12
244.0211.0216.0671.0
Avg 223.7
20.3-12.7-7.7

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires