HMLFlyIndoor2014
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Raimo Sällinen


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 332.0 1000 331.0 985.12* 338.0 1000 N/A - 670 2000 1000
2 Janne Hautala FIN 317.0 954.82* 336.0 1000 328.0 970.41 N/A - 664 1970.41 985.21
3 Risto Hölttä FIN 233.0 701.81* 272.0 809.52 270.0 798.82 N/A - 542 1608.34 804.17
4 Anssi Aunola FIN 244.0 734.94* 261.0 776.79 251.0 742.6 N/A - 512 1519.39 759.7
5 Erkko Saviaro FIN 229.0 689.76 219.0 651.79 201.0 594.67* N/A - 448 1341.55 670.77
6 Jani Loikkanen FIN 187.0 563.25 185.0 550.6* 219.0 647.93 N/A - 406 1211.18 605.59
7 Jarmo Heinonen FIN 176.0 530.12 171.0 508.93* 180.0 532.54 N/A - 356 1062.66 531.33


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires