F3A FAI SM 2/4 2015 Alkukierrokset
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Kari Petrow


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 509.0 1000* 511.0 1000 522.0 1000 N/A - 1033 2000 1000
2 Janne Lappi FIN 468.0 919.45* 470.0 919.77 487.0 932.95 N/A - 957 1852.72 926.36
3 Kimmo Kaukoranta FIN 452.0 888.02* 461.0 902.15 472.0 904.21 N/A - 933 1806.36 903.18
4 Iiro Lehto FIN 436.0 856.58 451.0 882.58 447.0 856.32* N/A - 887 1739.16 869.58
5 Jani Loikkanen FIN 374.0 734.77* 376.0 735.81 388.0 743.3 N/A - 764 1479.11 739.55
6 Jukka Peltonen FIN 308.0 605.11 295.0 577.3* 313.0 599.62 N/A - 621 1204.73 602.37


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires