F3A FAI SM 2/4 2015 Alkukierrokset
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Raimo Sällinen


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 523.0 1000* 524.0 1000 533.0 1000 N/A - 1057 2000 1000
2 Janne Lappi FIN 474.0 906.31* 480.0 916.03 496.0 930.58 N/A - 976 1846.61 923.3
3 Iiro Lehto FIN 416.0 795.41* 471.0 898.85 450.0 844.28 N/A - 921 1743.13 871.57
4 Kimmo Kaukoranta FIN 448.0 856.6 450.0 858.78 451.0 846.15* N/A - 898 1715.38 857.69
5 Jani Loikkanen FIN 366.0 699.81* 398.0 759.54 408.0 765.48 N/A - 806 1525.02 762.51
6 Jukka Peltonen FIN 281.0 537.28 271.0 517.18 273.0 512.2* N/A - 552 1054.46 527.23


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires