F3P Advanced Inskaala 2014
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Anssi Aunola


Nro Liike K Raimo Sällinen Jens Poikelin Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 8 60
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 7 7 56
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 6 6 60
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 7 7 42
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 6 8 56
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 5 6 44
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 6 7 65
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 5 6 33
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 2 4 30
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 6 6 36
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 5 6 44
244.0282.0526.0
Avg 263.0
-19.019.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires