F3P Advanced Inskaala 2014
Kierroksen 2 pisteet
Tuomaripaneli 1





Lassi Nurila


Nro Liike K Raimo Sällinen Jens Poikelin Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 8 9 68
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 8 8 64
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 9 9 90
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 8 8 48
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 8 8 64
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 8 8 64
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 9 9 90
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 8 9 51
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 8 9 85
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 7 9 48
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 7 8 60
355.0377.0732.0
Avg 366.0
-11.011.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires