F3P Advanced Inskaala 2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Anssi Aunola


Nro Liike K Raimo Sällinen Jens Poikelin Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 7 56
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 6 6 48
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 7 6 65
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 8 8 48
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 6 8 56
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 6 7 52
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 6 6 60
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 7 7 42
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 5 6 55
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 7 7 42
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 4 7 44
272.0296.0568.0
Avg 284.0
-12.012.0

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires