F3P Advanced Inskaala 2014
Kierroksen 1 pisteet
Tuomaripaneli 1





Risto Hölttä


Nro Liike K Raimo Sällinen Jens Poikelin Yhteensä
1 Käänteinen kuubalainen puolikierteillä 4 7 7 56
2 Pasuuna ¼-kiertein (työntö tai veto), ulos selällään 4 7 7 56
3 Silmukka, puolikierre integroituna ylimpään neljännekseen 5 5 7 60
4 Humpty Bump ¼-kiertein (työntö tai veto) 3 6 8 42
5 2/4-kierre, ulos selällään 4 7 9 64
6 Pystykäännös, puolikierre ylös 4 6 7 52
7 Top Hat, puolikierre ylös, puolikierre laella 5 7 7 70
8 Puolikas kuubalainen, puolikierre alas 3 7 8 45
9 Vaakakierreympyrä yhdellä kierteellä (kierresuunta vapaa) 5 6 7 65
10 ¼-kierre, puolikas kylkilentoympyrä, ¼-kierre 3 6 7 39
11 Pystynousu, yksi Torque roll puolivälissä, ulos oikeinpäin 4 6 8 56
279.0326.0605.0
Avg 302.5
-23.523.5

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires