F3P Advanced, SM Iittala 2015
TULOKSET


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Anssi Aunola FIN 907.0 1000 936.0 1000 877.0 1000* 943.0 1000 2786 3000 1000
2 Risto Hölttä FIN 904.0 996.69 870.0 929.49* 852.0 971.49 884.0 937.43 2640 2905.61 968.54
3 Janne Hautala FIN 851.0 938.26 894.0 955.13 840.0 957.81 836.0 886.53* 2585 2851.2 950.4
4 Erkko Saviaro FIN 808.0 890.85 806.0 861.11* 817.0 931.58 872.0 924.71 2497 2747.14 915.71
5 Algimantas Vasiliauskas LT 809.0 891.95 788.0 841.88* 800.0 912.2 831.0 881.23 2440 2685.38 895.13
6 Jarmo Heinonen FIN 711.0 783.9* 788.0 841.88 721.5 822.69 787.0 834.57 2296.5 2499.14 833.05


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires