F3A FAI SM 2/4 2014 Alkukierrokset
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Kari Petrow


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 518.0 1000* 519.0 1000 528.0 1000 538.0 1000 1585 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 455.0 878.38* 470.0 905.59 472.0 893.94 493.0 916.36 1435 2715.89 905.3
3 Kimmo Kaukoranta FIN 458.0 884.17 436.0 840.08 445.0 842.8 446.0 829* 1339 2567.05 855.68
4 Iiro Lehto FIN 409.0 789.58* 412.0 793.83 428.0 810.61 435.0 808.55 1275 2412.99 804.33
5 Antti Aho-Mantila FIN 400.0 772.2* 405.0 780.35 421.0 797.35 449.0 834.57 1275 2412.27 804.09
6 Jani Loikkanen FIN 383.0 739.38 356.0 685.93* 367.0 695.08 401.0 745.35 1151 2179.81 726.6
7 Jarkko Rantanen FIN 338.0 652.51 313.0 603.08 296.0 560.61* 350.0 650.56 1001 1906.15 635.38
8 Jukka Peltonen FIN 312.0 602.32 242.0 466.28* 281.0 532.2 296.0 550.19 889 1684.71 561.57


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires