F3A FAI SM 4/4 2014 Alkukierrokset
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Kari Petrow


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 506.0 1000* 515.0 1000 519.0 1000 529.0 1000 1563 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 454.0 897.23 459.0 891.26 468.0 901.73 469.0 886.58* 1381 2690.22 896.74
3 Iiro Lehto FIN 423.0 835.97* 441.0 856.31 468.0 901.73 472.0 892.25 1381 2650.29 883.43
4 Kimmo Kaukoranta FIN 419.0 828.06 431.0 836.89 417.0 803.47 415.0 784.5* 1267 2468.42 822.81
5 Antti Aho-Mantila FIN 387.0 764.82 364.0 706.8 401.0 772.64 N/A 0* 1152 2244.26 748.09
6 Jani Loikkanen FIN 377.0 745.06 359.0 697.09 359.0 691.71* 383.0 724.01 1119 2166.16 722.05
7 Jukka Peltonen FIN 237.0 468.38* 260.0 504.85 245.0 472.06 265.0 500.95 770 1477.86 492.62


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires