TBL-Table
Round 2, Judge panel 1


Round Name Nationality Esa Eirola Raimo Sällinen Pekka Jääskeläinen Seppo Pekkala Mika Ala-Korpi Min Max Avg-all Avg
2 Donatas Pauzuolis LT 370.36 367.51 385.07 384.91 391.57 362.772800987326 396.991408870212 379.882104928769 379.882104928769
2 Janne Lappi FIN 372.31 374.63 358.73 357.97 359.51 351.254317355255 378.001925383332 364.628121369294 364.628121369294
2 Fabien Turpaud FR 368.40 357.54 374.94 360.96 358.40 351.810825795274 376.282553462967 364.046689629121 364.046689629121
2 Iiro Lehto FIN 363.51 368.93 347.58 356.47 348.45 341.674512024435 372.301467972651 356.987989998543 356.987989998543
2 Nicolas Pietu FR 352.74 358.25 343.53 357.97 349.56 342.268839647358 362.549637186652 352.409238417005 352.409238417005
2 Theo Catros FR 329.26 324.78 340.49 345.99 348.45 320.737506446799 354.853458089322 337.79548226806 337.79548226806
2 Julien Hecht FR 331.22 336.17 337.45 323.54 331.86 323.067023415998 341.033723362419 332.050373389209 332.050373389209


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires