TBL-Table
Round 1, Judge panel 1


Round Name Nationality Esa Eirola Raimo Sällinen Pekka Jääskeläinen Seppo Pekkala Mika Ala-Korpi Min Max Avg-all Avg
1 Donatas Pauzuolis LT 374.41 383.53 381.38 373.53 360.08 359.470044312695 389.704010251512 374.587027282104 374.587027282104
1 Theo Catros FR 282.86 287.94 281.97 277.35 279.59 275.388444622065 288.490424969796 281.93943479593 281.93943479593
1 Janne Lappi FIN 380.13 383.53 378.37 367.21 375.46 366.780974861327 387.100829991529 376.940902426428 376.940902426428
1 Nicolas Pietu FR 358.20 360.36 349.25 367.21 363.63 348.58205109853 370.873279649908 359.727665374219 359.727665374219
1 Iiro Lehto FIN 365.83 365.18 367.32 367.21 369.55 364.253592362485 369.781911935049 367.017752148767 367.017752148767
1 Julien Hecht FR 332.45 330.42 342.22 345.69 338.77 327.323001094709 348.498099262714 337.910550178712 337.910550178712
1 Fabien Turpaud FR 363.92 346.84 357.28 359.61 370.73 345.178930895526 374.174404692154 359.67666779384 359.67666779384


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires