TBL-Table
Round 2, Judge panel 1


Round Name Nationality Esa Eirola Raimo Sällinen Pekka Jääskeläinen Seppo Pekkala Mika Ala-Korpi Min Max Avg-all Avg
2 Janne Lappi FIN 337.49 348.19 341.26 334.64 345.76 332.233217554896 350.707357579378 341.470287567137 341.470287567137
2 Nicolas Pietu FR 328.64 317.44 341.26 331.25 355.48 311.245256042492 358.38725969916 334.816257870826 334.816257870826
2 Iiro Lehto FIN 343.81 342.50 331.20 327.86 322.79 318.49031897985 348.772532061529 333.631425520689 333.631425520689
2 Fabien Turpaud FR 343.81 327.69 336.23 330.41 328.97 322.465621015147 344.377818840229 333.421719927688 333.421719927688
2 Donatas Pauzuolis LT 328.64 340.22 331.20 337.19 312.19 311.930793954606 347.842456053165 329.886625003886 329.886625003886
2 Theo Catros FR 314.74 300.35 319.12 303.29 316.60 296.961435526391 324.682908394411 310.822171960401 310.822171960401
2 Julien Hecht FR 302.11 285.55 302.01 311.76 308.65 285.357082696432 318.675005102873 302.016043899652 302.016043899652
2 Nicolas Detry FR 286.94 276.43 315.10 319.39 307.77 270.532802069248 331.71891309513 301.125857582189 301.125857582189
2 Kimmo Kaukoranta FIN 281.89 311.74+ 278.87 278.71 271.54 249.104438221826 306.399809277845 284.550517910377 277.752123749835
2 Alexey Lantsov RU 276.83 293.52 247.67 269.39 267.12 243.594440826725 298.220247404535 270.90734411563 270.90734411563
2 Felix Scander SWE 246.51 235.43 239.62 241.43 248.56 233.601128234974 251.01669921526 242.308913725117 242.308913725117
2 Stephane Pietu FR 231.34 246.82 223.52 241.43 237.96 221.329737766219 251.096841925301 236.21328984576 236.21328984576
2 Alexander Moberg SWE 161.84 175.06 175.22 184.65 155.78 151.489554849275 189.528349637221 170.508952243248 170.508952243248
2 Igor Shilov RU 173.21 160.25 171.19 150.75 175.22 149.080929742432 183.170109275276 166.125519508854 166.125519508854
2 Jaakob Lidauer FIN 156.79 153.41 161.13 152.45 160.20 150.387553818788 163.2025928183 156.795073318544 156.795073318544
2 Gunnar Karlsson SWE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires