F3P-Advanced, Laukaa 2012
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Janne Lappi


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 345 985.71* 394 1000 391 1000 785 2000 1000
2 Mika Ala-Korpi FIN 348 994.29 378 959.39 360 920.72* 726 1953.68 976.84
3 Jaakob Lidauer FIN 344 982.86 371 941.62 357 913.04* 715 1924.48 962.24
4 Risto Hölttä FIN 350 1000 333 845.18 301 769.82* 683 1845.18 922.59
5 Janne Hautala FIN 309 882.86 306 776.65* 307 785.17 616 1668.03 834.01
6 Sami Koponen FIN 220 628.57* 341 865.48 298 762.15 639 1627.63 813.82
7 Erkko Saviaro FIN 294 840 259 657.36* 287 734.02 581 1574.02 787.01
8 Jouni Hirvenkivi FIN 176 502.86 192 487.31* 224 572.89 400 1075.75 537.88


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires