F3P-Advanced, Laukaa 2012
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Kimmo Kaukoranta


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Pistettä 2 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 335 968.21* 380 1000 386 1000 766 2000 1000
2 Mika Ala-Korpi FIN 346 1000 368 968.42 366 948.19* 714 1968.42 984.21
3 Jaakob Lidauer FIN 314 907.51 361 950 345 893.78* 675 1857.51 928.75
4 Risto Hölttä FIN 325 939.31 315 828.95 291 753.89* 640 1768.26 884.13
5 Janne Hautala FIN 306 884.39 301 792.11* 313 810.88 619 1695.27 847.63
6 Sami Koponen FIN 243 702.31* 351 923.68 294 761.66 645 1685.34 842.67
7 Erkko Saviaro FIN 301 869.94 275 723.68* 289 748.7 590 1618.64 809.32
8 Jouni Hirvenkivi FIN 172 497.11 188 494.74* 215 556.99 387 1054.1 527.05


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires