F3P-Advanced, InSkaala 2012
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Tuomari#1


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Pistettä Norm.
1 Mika Ala-Korpi FIN 2000 1000 2000 1000
2 Lassi Nurila FIN 1910 955 1910 955
3 Janne Hautala FIN 1746 873 1746 873
4 Erkko Saviaro FIN 1556 778 1556 778
5 Sami Koponen FIN 1504 752 1504 752
6 Jani Loikkanen FIN 1295 647.5 1295 647.5
7 Jouni Hirvenkivi FIN 996 498 996 498


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires