F3P-Advanced, Iittala 2013
TULOKSET


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Mika Ala-Korpi FIN 1087 1000* 1143 1000 1116 1000 1138 1000 3397 3000 1000
2 Janne Hautala FIN 1084 997.24 1107 968.5* 1111 995.52 1117 981.55 3312 2974.31 991.44
3 Jaakob Lidauer FIN 1040 956.76 1040 909.89* 1049 939.96 1057 928.82 3146 2825.54 941.85
4 Pekka Jääskeläinen FIN 957 880.4 911 797.03* 948 849.46 966 848.86 2871 2578.72 859.57
5 Risto Hölttä FIN 813 747.93* 935 818.02 945 846.77 1005 883.13 2885 2547.92 849.31
6 Jouni Hirvenkivi FIN 647 595.22 735 643.04 636 569.89* 761 668.72 2143 1906.98 635.66


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires