F3A FAI Alkukierrokset, SM 2/4
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Hannu Kunttu


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 527 1000* 536 1000 543 1000 547 1000 1626 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 464 880.46* 489 912.31 492 906.08 496 906.76 1477 2725.15 908.38
3 Kimmo Kaukoranta FIN 457 867.17 463 863.81* 495 911.6 500 914.08 1452 2692.85 897.62
4 Antti Aho-Mantila FIN 440 834.91 443 826.49 454 836.1 422 771.48* 1337 2497.5 832.5
5 Jani Loikkanen FIN 420 796.96 421 785.45 444 817.68 383 700.18* 1285 2400.09 800.03
6 Matti Taskinen FIN 331 628.08 323 602.61 323 594.84 308 563.07* 977 1825.53 608.51


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires