F3A FAI Alkukierrokset, SM 2/4
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Raimo Ruokonen


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 479 1000 447 1000* 459 1000 470 1000 1408 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 394 822.55* 381 852.35 412 897.6 412 876.6 1205 2626.55 875.52
3 Antti Aho-Mantila FIN 396 826.72 408 912.75 386 840.96 371 789.36* 1190 2580.43 860.14
4 Kimmo Kaukoranta FIN 395 824.63 355 794.18* 384 836.6 424 902.13 1203 2563.36 854.45
5 Jani Loikkanen FIN 390 814.2 362 809.84 383 834.42 373 793.62* 1135 2458.46 819.49
6 Matti Taskinen FIN 298 622.13 310 693.51 329 716.78 228 485.11* 937 2032.42 677.47


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires