F3A-FAI Alkukierrokset, SM 4/4
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Esa Eirola


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 465 1000* 467 1000 493 1000 513 1000 1473 3000 1000
2 Kimmo Kaukoranta FIN 421 905.38 442 946.47 430 872.21 438 853.8* 1293 2724.06 908.02
3 Janne Lappi FIN 413 888.17 431 922.91 421 853.96 436 849.9* 1265 2665.04 888.35
4 Antti Aho-Mantila FIN 395 849.46 399 854.39 407 825.56 404 787.52* 1201 2529.41 843.14
5 Jani Loikkanen FIN 394 847.31 399 854.39 389 789.05 395 769.98* 1182 2490.75 830.25
6 Iiro Lehto FIN 370 795.7 384 822.27 377 764.71* 393 766.08 1147 2384.05 794.68


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires