F3A-FAI Alkukierrokset; SM 3/3
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Ville Salmi


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 472 1000 483 1000 469 1000 462 1000* 1424 3000 1000
2 Kimmo Kaukoranta FIN 388 822.03* 416 861.28 419 893.39 416 900.43 1251 2655.1 885.03
3 Antti Aho-Mantila FIN 417 883.47 393 813.66 407 867.8 363 785.71* 1217 2564.93 854.98
4 Jani Loikkanen FIN 357 756.36 410 848.86 323 688.7* 335 725.11 1102 2330.33 776.78
5 Janne Lappi FIN 314 665.25* 344 712.22 345 735.61 312 675.32 1001 2123.15 707.72
6 Seppo Pekkala FIN 310 656.78 344 712.22 334 712.15 303 655.84* 988 2081.15 693.72
7 Iiro Lehto FIN 300 635.59 359 743.27 323 688.7 284 614.72* 982 2067.56 689.19
8 Matti Taskinen FIN 292 618.64 323 668.74 297 633.26 277 599.57* 912 1920.64 640.21


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires